Hotel Esperanto Kongress- und Kulturzentrum Fulda
Informationen
Tagen, Wohnen, Wellness und mehr –
im ESPERANTO unter einem Dach
Zentral und verkehrsgünstig im Zentrum Fuldas bietet das Esperanto eine einzigartige Kombination aus Kongresszentrum und First-Class-Hotel. Der moderne Seminar- und Konferenzbereich mit 19 Tagungsräumen verfügt über ein variables Raumkonzept für 2 bis 600 Personen. 3 Kongresshallen bieten den Rahmen für nationale und internationale Kongresse, Tagungen, Seminare, Ausstellungen und Events. Ergänzt wird das Angebot durch 326 Zimmer und Suiten im Hotel. Die Zimmerpreise beinhalten die Übernachtung inklusive Frühstück (Anteil EUR 10,50 pro Person und Tag) und WLAN auf dem Zimmer.
Auf Wunsch ist die Nutzung der Sauna- und Solelandschaft Beauty & Spa Esperanto mit einem Aufpreis von EUR 6,00 pro Person und Tag möglich. Im BEAUTY & SPA ESPERANTO erwarten Sie mehrere Saunen, Dampfbäder, Whirlpools, Solebecken, Massage- und Kosmetikanwendungen.
Das gastronomische Angebot mit Restaurant, Grillrestaurant mit brasilianischem Rodizio, Bierstube, Vinothek, Cafébar und Cocktailbar lässt keine Wünsche offen.
Das Kongress- und Kulturzentrum Fulda ist ein ausgezeichnetes Tagungshotel - u. a. mehrfacher Preisträger in der Kategorie "Kongress" des Wettbewerbs "Die besten Tagungshotels in Deutschland".
Hotelinformationen
Tagungstechnik
Sonstige Ausstattung:
- Tonmitschnitt
- Bühne
- Tanzfläche
- Rednerpult
- Kopierer
- Tagungsbetreuung von 7.00 bis 21.00 Uhr
- diverse Audio-Pakete
- diverse Medientechnik-Pakete
- diverse Lichttechnik-Pakete
- Beamer + diverser Technik
- Presenter
- Leinwände
- Abdeckungen (z.B.: Teppichboden)
- Absperrmaterial
- Telefonapparate
Tagungsräume
Name | Größe (m²) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esperantohalle | 2500 | 3300 | — | 1200 | — | 1300 |
Waideshalle | 1500 | 800 | — | 550 | — | 550 |
Plaza Esperanto | 800 | 500 | — | 300 | — | 300 |
5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 | 600 | 600 | — | 281 | — | 240 |
5 + 6 + 7 + 8 + 9 | 500 | 500 | — | 241 | — | 200 |
1 + 2 + 3 + 4 | 400 | 400 | — | 161 | — | 160 |
5 + 6 + 7 + 8 | 400 | 400 | — | 161 | — | 160 |
1 + 2 + 3 | 300 | 286 | 66 | 133 | — | 120 |
5 + 6 + 7 | 300 | 286 | 66 | 133 | — | 120 |
8 + 9 + 10 | 300 | 286 | 66 | 133 | — | 120 |
1 + 2 | 200 | 181 | 42 | 85 | — | 80 |
3 + 4 | 200 | 181 | 42 | 85 | — | 80 |
5 + 6 | 200 | 181 | 42 | 85 | — | 80 |
7 + 8 | 200 | 181 | 42 | 85 | — | 80 |
9 + 10 | 200 | 181 | 42 | 85 | — | 80 |
E + F (Fulda + Kassel) | 140 | 113 | 33 | 61 | — | 50 |
001 (Stockholm) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
002 (Wien) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
003 (Oslo) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
004 (Athen) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
005 (Berlin) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
006 (Paris) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
007 (London) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
008 (Rom) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
009 (Madrid) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
010 (Amsterdam) | 100 | 85 | 29 | 41 | 20 | 40 |
A + B (Wiesbaden + Mainz) | 70 | 44 | 22 | 25 | 18 | 20 |
C (Weimar) | 70 | 44 | 22 | 25 | 18 | 20 |
D (Erfurt) | 70 | 44 | 22 | 25 | 18 | 20 |
E (Fulda) | 70 | 44 | 22 | 25 | 18 | 20 |
F (Kassel) | 70 | 44 | 22 | 25 | 18 | 20 |
A (Wiesbaden) | 35 | 19 | — | 13 | 10 | — |
B (Mainz) | 35 | 19 | — | 13 | 10 | — |
G (Würzburg) | 20 | 19 | — | 11 | 10 | — |
H (Aachen) | 20 | 19 | — | 11 | 10 | — |
I (Bonn) | 12 | — | — | — | 4 | — |
Anreise & Kontakt
Hotel Esperanto Kongress- und Kulturzentrum Fulda
Kongress- und Kulturzentrum Fulda GmbH & Co. KG
Esperantoplatz 1, 36037 Fulda
Telefon: 0661/24291-0
verkauf(at)hotel-esperanto.de
www.hotel-esperanto.de
Bahnhof / Kongresszentrum